Máy lọc không khí và tạo ẩm Sharp KC-G50EV-W
5,190,000₫
Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
Công suất lọc khí | 50 m2 |
Diện tích tạo ẩm | 35 m2 |
Công suất tạo ẩm | 630 ml/h |
Công nghệ | Plasma cluster ion 7.000 ion/cm3 |
Lưu lượng khí | 342 / 240 / 72 m³/h |
Cảm biến | Cảm biến bụi PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, chuyển động |
Inverter | Có |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
Khả năng giảm mùi hôi | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Công suất (Max-min) | 33 / 14 / 6.5 W |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE / Hẹn giờ tắt |
Màng HEPA | Tuổi thọ 10 năm |
Màng lọc mùi | Tuổi thọ 10 năm |
Màng tạo ẩm | Tuổi thọ 10 năm |
Kích thước | 370 x 660 x 293 mm |
Màu | Trắng |
Độ ồn | 49 / 48 /24 dB |
Trọng lượng | 10.5 kg |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Kích thước |
374 x 250 x 620 (mm)
|
Thời hạn bảo hành |
12 tháng
|
Điện áp |
220 V
|
Model |
DW-D20A-W
|
Màu sắc | Trắng |
Dung tích |
4.2 L
|
Hướng dẫn bảo quản |
Để nơi khô thoáng, xa tầm tay trẻ nhỏ
|
Công suất |
270 W
|
Khối lượng |
14,1 (kg)
|
Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
Công suất lọc khí | 28 m2 |
Công suất tạo ẩm | 21 m2 |
Công nghệ | Plasma cluster ion 7000 ion/cm3 |
Lưu lượng khí | 210/120/60 m³/hr |
Cảm biến | Cảm biến bụi PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng |
Inverter | Có |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
Khả năng giảm mùi hôi | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Công suất (Min-max) | 24/15/6.5 W |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Khóa trẻ em | Có |
Tính năng đặc biệt | Chế độ HAZE/Hẹn giờ tắt |
Màng HEPA | Tuổi thọ 10 năm |
Màng lọc mùi | Tuổi thọ 10 năm |
Màng tạo ẩm | Tuổi thọ 10 năm |
Kích thước | 345 x 631 x 262 mm |
Màu | Trắng |
Độ ồn | 24/14/6.5 dB |
Trọng lượng | 9.2 kg |
Xuất xứ | Thái Lan |
Màu sắc | Đen |
Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 39.1 x 54 x 28.1 |
Chiều dài dây nguồn | 2m |
Trọng lượng | 5,8 kg |
Diện tích phòng tiêu chuẩn | 30m2 |
Nguồn điện | 220V |
Lưu lượng không khí (Min – Max) | 48 – 90 / 150 / 240 m3/h |
Công suất tiêu thụ (Min – Max) | 3.7 – 6.2 / 12 / 31 W |
Công suất chờ | 1 W |
Độ ồn (Min – Max) | 20 – 29 / 38 / 48 dB |
Inverter | Có |
Tính năng bắt muỗi | Có |
Cảm biến | Có |
Đến báo chất lượng không khí | Có |
Bộ lọc | Bộ lọc HEPA, bộ lọc mùi |
Tuổi thọ bộ lọc | 2 năm |
Mật độ ion | 7000 ion/ cm3 |
Model | Sharp FP-J80EV-H |
Bảo hành | Chính hãng 12 tháng |
Kích thước | 728 x 416 x 291 mm |
Độ ồn | 47 / 45 / 15 dB |
Lưu lượng khí | 480 / 288 / 60 m³/hr |
Cảm biến | bụi, mùi, ánh sáng, PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ |
Màu | Xám Đen |
Inverter | Có |
Công suất (Min-max) | 48 / 28 / 1.3-4.0 W |
Công suất chờ | 13 W |
Công suất lọc khí | 62 m2 |
Công nghệ | Plasma cluster ion |
Trọng lượng | 10.6 kg |
Đèn báo chất lượng không khí | Có |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
Khả năng giảm mùi hôi | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
TUỔI THỌ BỘ LỌC | |
Màng HEPA(Tuổi thọ) | 2 năm |
Màng lọc mùi | 2 năm |
HỆ THỐNG PLASMAPLUSTER ION | |
Mật độ Ion | 25000 Ion/cm3 |
Tuổi thọ | 19.000 giờ |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị | 35 m2 |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |