TỦ ĐÔNG MÁT THƯƠNG MẠI BCD-5068CI
8,880,000₫


8,880,000₫

Công suất 105W
Dàn lạnh ống đồng
Công nghệ biến tần INVERTER kết hợp gas R600A tiết kiệm 50% điện năng
Lòng tủ nhôm sơn
Tủ có khóa an toàn
Tủ được trang bị 4 bánh xe
Có 2 ngăn phân thành 2 khu đông, mát riêng biệt
Tủ đông có thời gian bảo hành 2 năm
| Model | Tủ đông mát thương mại BCD-5068CI |
| Nhiệt độ | ≤ -18ºC, 0 ~ 10ºC |
| Điện năng tiêu thụ | 0.79kW.h/24h |
| Dòng điện | 220V/50Hz |
| Kích thước (DxRxC)mm | 1336x600x865 |
| Trọng lượng | 53kg |
| Gas | R600A |
| Công suất | 105W |
| Model | SKF-500D (JS) |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích ngăn đông | 215 |
| Dung tích ngăn mát | 185 |
| Nhiệt độ | 0-> -18 độ C |
| Dàn lạnh | Dàn đồng nguyên chất |
| Gas tủ đông | R600a |
| Bảng điều khiển | Cơ điện tử |
| Số lượng bánh xe | 4 |
| Màu sắc tủ | Trắng |
| Màu sắc bảng điều khiển | Xám |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Mechanical |
| Compressor | GMCC |
| Điện áp | 220-240V/50Hz |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1560*760*880 mm |
| Trọng lượng máy/ Đóng gói | 47/52 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Model | SKF-750S |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 750 lít |
| Điện áp | 220 V – 50Hz |
| Điện năng tiêu thụ | 3.6kwh/24h |
| Công suất | 320W |
| Nhiệt độ | -18oC |
| Gas làm lạnh | R290 |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Coil lòng tủ | Thép phẳng |
| Compressor | Donpor |
| Thermostat chỉnh nhiệt độ | Mechanical |
| Màu sắc thân tủ | Trắng |
| Màu sắc viền tủ | Xám đậm |
| Độ dày lớp tôn vỏ máy | 0.4 mm |
| Vòng dàn lạnh | 10 |
| Số lượng giá đựng đồ | 2 |
| Số lượng nắp cửa | 2 |
| Đèn Led bên trong | 2 |
| Kích thước máy (D x R x C) | 1950 x 760 x 880 mm |
| Trọng lượng máy, đóng gói | 78/98 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
| Model | SKF-1600S (JS) |
| Thương hiệu | Sumikura |
| Dung tích | 1600 lít |
| Dàn lạnh | Đồng |
| Hệ thống lạnh | Static |
| Dàn nóng | Wire |
| Quạt dàn nóng | 4W, aluminum blade |
| Điều khiển nhiệt độ | Smart Digital |
| Phạm vi nhiệt độ | <-18oC |
| Coil lòng tủ | Coil thép trắng phẳng |
| Compressor | Donper |
| Môi chất lạnh | R290 |
| Chất liệu vỏ tủ | Aluminium |
| Chất liệu cách nhiệt và độ dày tole thép thân tủ | C-P, 0.4mm |
| Điện áp | 220-240V/50HZ |
| Tay cầm | Tay bên ngoài |
| Đèn Led – Khóa | Có |
| Bánh xe chịu lực | 8 |
| Rã đông | Manual |
| Giỏ để đồ – ngăn chứa | 4 giỏ và 1 ngăn |
| Kích thước máy (D x R xC) | 3050 x 1000 x 910 mm |
| Kích thước đóng gói | 3120 x 1070 x 1080 mm |
| Trọng lượng máy/ đóng gói | 154/205 |
| Xuất xứ | Liên Doanh |
| Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Hòa Phát HCF 656S2Đ2 300l dàn đồng 2 ngăn đông mát

Tủ đông Hòa Phát HCF 506S2Đ2, tủ mini 2 ngăn 205L dàn đồng
